BRAX GX2400
Mit unseren BRAX Verstärkern X2000 / X2400 setzten wir einst Meilensteine in der High-End Car Audio Geschichte. Durch die Nachfolgemodelle BRAX GX2000 und BRAX GX2400 wird nun eine neue Ära audiophiler Innovation eingeläutet. Dazu wurde aktuellste Class AB Spitzentechnologie mit elegantem, puristischem Design vereint.
Das durchdachte Platinenlayout mit kurzen Signalwegen und die Bestückung mit ausgewählten Komponenten “Made in Germany” sorgen für unverfälschten Hörgenuss, sodass auf den Einsatz von Frequenzweichen und Filterfunktionen gänzlich verzichtet wird. Das geradlinige Design unterstreicht die High-End Philosophie der Marke BRAX.
Um unsere hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen sowie Fertigungstoleranzen und Leistungsunterschiede zu vermeiden, werden für die Fertigung eines jeden GX-Verstärkers nur handselektierte Transistoren verwendet. Dazu werden diese in bis zu 300 Kategorien mit einem speziell entwickelten Messgerät selektiert.
Die vergoldeten Stromanschlussklemmen, die Kabel mit bis zu 50 mm² Durchmesser aufnehmen können, und der separate Anschluss für einen BRAX IPC Kondensator direkt an die Schalttransistoren, leisten einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer idealen Spannungsversorgung.
Kurzum: Dank ihrer ebenso natürlichen wie präzisen Musikwiedergabe haben die GX2000 und GX2400 die Bezeichnung High-End Verstärker mehr als verdient. Lieferbar sind sie wahlweise in klassischem Schwarz oder Silber, mit einem kurzen oder langen Kühlkörper. Abgerundet wird das Ganze durch die Verpackung in einer edlen Holzkiste.
Features
- Geringer Anschlusswiderstand durch massive, vergoldete Anschlüsse für Stromversorgungskabel bis 50 mm² sowie für Lautsprecherleitungen bis 6 mm²
- Separater Anschluss für einen BRAX IPC direkt an die Schalttransistoren
- Signaleingänge mit High-End Signalkondensatoren leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur perfekten und unverfälschten Klangwiedergabe
- Der Verstärker ist in den Farben Schwarz oder Silber, sowie mit einem kurzen oder langen Kühlkörper erhältlich
- Speziell entwickelte Transformatoren mit hocheffizienten Kernmaterialien garantieren eine Gesamtleistung von über 1.000 Watt
- Der massive, aus einer speziellen Aluminium Legierung bestehende Kühlkörper sorgt für eine perfekte Kühlung der Netzteil- und Endstufentransistoren
- 32 handselektierte High-End MOSFET Transistoren, die für brillanten Klang sorgen
- Die Levelregler zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit befinden sich unter dem Typenschild und sorgen so für ein puristisches Design der Endstufe
- Einstellbereich 1,0 V bis 8,0 V
- Handgefertigt in Deutschland
Technische Daten
Leistung RMS | |
- @ 4 Ohm | 4 x 150 Watt |
- @ 2 Ohm | 4 x 240 Watt |
- @ 1 Ohm | - |
- gebrückt an 4 Ohm | 2 x 480 Watt |
- gebrückt an 2 Ohm | - |
Verstärkertechnologie | Class AB |
Eingänge | 4 x Cinch 1 x Remote In |
Eingangsempfindlichkeit | Cinch 1,0 - 8,0 Volt |
Eingangsimpedanz Cinch | 10 kOhm |
Eingangsimpedanz Highlevel | - |
Ausgänge | 4 x Lautsprecherausgang |
Ausgangsspannung Cinch | - |
Signalwandler für den Digitaleingang | - |
Frequenzbereich | 10 Hz - 80 kHz |
Bass Boost | - |
Hochpass | - |
Tiefpass | - |
Bandpass | - |
Subsonic | - |
Phase | - |
Flankensteilheit Hoch- / Tiefpass | - |
Flankensteilheit Subsonic / Tiefpass | - |
Signal- / Rauschabstand Digitaleingang | - |
Signal- / Rauschabstand Analogeingang | > 120 dB (A-bewertet) |
Klirrfaktor (THD) | < 0,0008 % |
Dämpfungsfaktor | > 1000 |
Betriebsspannung | 9 - 16 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt) |
Leerlaufstromaufnahme | 3,5 A |
Betriebstemperaturbereich | -40° C bis +70° C |
Sicherung | 4 x 30 A LP-Mini Stecksicherung |
Zusätzliche Features | Colour Protection System, BRAX Power Stabilizer Anschluss, Start-Stopfähigkeit |
Abmessungen (H x B x T) | Kühlkörper „Kurz“: 53 x 237,5 x 433 mm Kühlkörper „Lang“: 53 x 237,5 x 473 mm |
Gewicht netto | Kühlkörper „Kurz“: 8,2 kg Kühlkörper „Lang“: 8,6 kg |
Leistung RMS | |
- @ 4 Ohm | 4 x 150 Watt |
- @ 2 Ohm | 4 x 240 Watt |
- @ 1 Ohm | - |
- gebrückt an 4 Ohm | 2 x 480 Watt |
- gebrückt an 2 Ohm | - |
Verstärkertechnologie | Class AB |
Eingänge | 4 x Cinch 1 x Remote In |
Eingangsempfindlichkeit | Cinch 1,0 - 8,0 Volt |
Eingangsimpedanz Cinch | 10 kOhm |
Eingangsimpedanz Highlevel | - |
Ausgänge | 4 x Lautsprecherausgang |
Ausgangsspannung Cinch | - |
Signalwandler für den Digitaleingang | - |
Frequenzbereich | 10 Hz - 80 kHz |
Bass Boost | - |
Hochpass | - |
Tiefpass | - |
Bandpass | - |
Subsonic | - |
Phase | - |
Flankensteilheit Hoch- / Tiefpass | - |
Flankensteilheit Subsonic / Tiefpass | - |
Signal- / Rauschabstand Digitaleingang | - |
Signal- / Rauschabstand Analogeingang | > 120 dB (A-bewertet) |
Klirrfaktor (THD) | < 0,0008 % |
Dämpfungsfaktor | > 1000 |
Betriebsspannung | 9 - 16 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt) |
Leerlaufstromaufnahme | 3,5 A |
Sicherung | 4 x 30 A LP-Mini Stecksicherung |
Zusätzliche Features | Colour Protection System, BRAX Power Stabilizer Anschluss, Start-Stopfähigkeit |
Abmessungen (H x B x T) | Kühlkörper „Kurz“: 53 x 237,5 x 433 mm Kühlkörper „Lang“: 53 x 237,5 x 473 mm |
Gewicht netto | Kühlkörper „Kurz“: 8,2 kg Kühlkörper „Lang“: 8,6 kg |
Lieferumfang
1 x High-End Verstärker BRAX GRAPHIC GX2400
1 x BRAX GRAPHIC T-Shirt
3 x Inbusschlüssel
1 x Bedienungsanleitung