Presse & Awards
MATCH UP W8BMW-S
Maximale POWER für BMW Soundkonzepte
Mächtig druckvoll und dynamisch spielen die superflachen UP W8BMW-S Subwoofer. Vor allem die hochsteife Fiberglas-Membran generiert maximalen Schalldruck und bleibt dabei verzerrungsfrei.
Dank der BMW-spezifischen Lautsprecherkörbe und Steckverbinder ist ein schneller und einfacher Verbau in die ab Werk vorgesehenen Einbauplätze aller BMW-Modellreihen mit Untersitz-Subwoofer möglich.
Aber auch für den universellen Einsatz bieten diese Subwoofer ideale Voraussetzungen. Die besonders geringe Einbautiefe ermöglicht die Verwendung in extrem kompakten, geschlossenen Gehäusen. Die überdimensionierte 42,5 mm große Schwingspule garantiert eine hohe Belastbarkeit. Mit seiner 2 Ohm Single Schwingspule sind die UP W8BMW-S der perfekte Ersatz für die Basslautsprecher des BMW HiFi-Soundsystems und optimal kombinierbar mit den MATCH Upgrade Verstärkern UP 7BMW und für universelle Fahrzeugkonzepte die UP 7DSP.
Ob als Bass-Upgrade in ihrem BMW oder als Tiefton-Lieferant in universellen Anwendungen, dem Musikgenuss mit der richtigen Portion Bass steht nun nichts mehr im Wege.
Features
- 2 x 200 mm BMW Upgrade-Subwoofer
- Passt in die Original-Einbauplätze unter den vorderen Sitzen aller BMW Modellreihen mit Untersitz-Subwoofer
- Hochsteife Fiberglas-Membran für maximalen Schalldruck
- 1 x 2 Ohm Impedanz je Woofer
- Überdimensionierte 42,5 mm Schwingspule für enorme Belastbarkeit
- BMW Anschlusskabel für Original-BMW Kabelbaum im Lieferumfang enthalten
- Optimal kombinierbar mit den MATCH UPGRADE Verstärkern MATCH UP 7BMW und UP 7DSP
- Ideal auch für den universellen Einsatz in ultraflachen Subwoofer-Konstruktionen
Technische Daten
Leistung RMS / Max. | P | 200 / 400 Watt | |
Impedanz | Z | 1 x 2 Ω | |
Gleichstromwiderstand | Re | 2,0 Ω | |
Resonanzfrequenz | Fs | 49 Hz | |
Mechanische Güte | Qms | 3,80 | |
Elektrische Güte | Qes | 0,61 | |
Gesamtgüte | Qts | 0,53 | |
Nachgiebigkeit | Cms | 210 µm/N | |
Äquivalentvolumen | Vas | 13,9 L | |
Kraftfaktor | B*I | 7,1 Tm | |
Wirkungsgrad 1 W / 1 m | SPL | 90 dB | |
Membranfläche | Sd | 214 cm² | |
Bewegte Masse | Mms | 47,4 g | |
Membranmaterial | Hochsteife Fiberglas-Membran | ||
Mechanischer Widerstand | Rms | 3,97 kg/s | |
Schwingspulendurchmesser | ø | 42,5 mm | |
Schwingspulenwickelbreite | 12,5 mm | ||
Max. linearer Membranhub | Xmax | +/- 4,0 mm | |
Außendurchmesser | ø | 239 mm | |
Einbaudurchmesser | ø | 175 mm | |
Einbautiefe | 40 mm | ||
Empfohlene Gehäusevolumina | |||
Geschlossenes Gehäuse | |||
Nettovolumen | 3 L | ||
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 63 Hz | ||
DSP Einstellungen | - Hochpass: Butterworth; 12 dB/Oktave; Trennfrequenz 40 Hz - Zusätzliches EQ Filter: Mittenfrequenz 90 Hz; Filtergüte 3,0; Absenkung -4 dB - Tiefpass: Butterworth; 24 dB/Oktave; Trennfrequenz 80 - 100 Hz |
||
Bassreflex-Gehäuse | Für einen Subwoofer | Für zwei Subwoofer | |
Nettovolumen | 12 L | 24 L | |
Reflex-Kanaldurchmesser | ø | 60 mm | 80 mm |
Reflex-Kanalfläche | 28 cm² | 50 cm² | |
Reflex-Kanallänge | 25 cm | 20 cm | |
Tunnelabstimmungsfrequenz | Fb | 46 Hz | 46 Hz |
Untere Grenzfrequenz (-3dB) | 45 Hz | 45 Hz | |
DSP Einstellungen | - Hochpass: Self-Define; Trennfrequenz 40 Hz; Filtergüte 1,3 - Zusätzliches EQ Filter: Mittenfrequenz 67 Hz; Filtergüte 3,0; Absenkung -3 dB - Tiefpass: Butterworth; 24 dB/Oktave; Trennfrequenz 80 - 100 Hz |
Kompatibilität
- Alle BMW-Modellreihen mit Untersitz-Subwoofer und den universellen Einsatz
- Optimal kombinierbar mit den MATCH UPGRADE Verstärkern MATCH UP 7BMW und UP 7DSP
Lieferumfang
2 x Subwoofer MATCH UP W8BMW-S
2 x BMW-Anschlusskabel
1 x Montagematerial
1 x Bedienungsanleitung